2023中国人民大学各专业考研分数线(汇总)
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,教育部与北京市共建,下面是小编为大家整理的2023中国人民大学各专业考研分数线,希望对您有所帮助!
2023中国人民大学各专业考研分数线
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑3 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 215↑17 | -- | 55↑3 | 110↑6 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 260↑63 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 185↑10 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- | 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 150↑-17 | -- | 41 | 82 | -- | 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 340↑89 | 50↑17 | 50↑17 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -gjx |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 345↑9 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -gjx |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 365↑15 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 375↑49 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 380↑34 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 395↑49 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 355↑9 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 390↑44 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 380↑34 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 380↑34 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑3 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 355↑59 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 300↑27 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 315↑36 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 336 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑2 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 365↑15 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 355↑29 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 355↑9 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 355↑32 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China),位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。
中国人民大学研究生收费标准
学术学位硕士研究生学费标准:8000元/生·学年
专业学位硕士研究生学费标准详见有关学院网站上公布的各专业学位硕士研究生招生简章。
中国人民大学研究生奖助学金及标准
我校通过设立奖学金、助学金、三助岗位等制度,建立多元奖助体系,支持硕士研究生完成学业,提高硕士研究生待遇水平。考生可访问我校研究生院网站,在“规章制度”下“在校培养”专栏查阅学业奖学金介绍和“三助”(助研、助岗、助教)管理实施细则。
中国人民大学双一流建设学科
中国人民大学第二轮双一流建设学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://dict.shualue.com/juzi/151018.html